Bansko Kørsler
Bansko Kørsler | Bil (1-3 personer) | Van (4-5 personer) | Van (6-8 personer) | Bus (9-12 personer) | Bus (13-15 personer) | Bus (16-17 personer) | Stor bus (18-49 personer) |
Sofia airport - Bansko kørsel | 115 € | 135 € | 135 € | 299 € | 299 € | 399 € | 599 € |
Plovdiv airport - Bansko kørsel | 141 € | 167 € | 167 € | 329 € | 329 € | 329 € | 604 € |
Bansko - Thessaloniki Airport kørsel | 150 € | 150 € | 150 € | spørg | spørg | spørg | spørg |
Bansko - Bansko Ski Zone (Banderishka Polyana) kørsel | 30 € | 30 € | 45 € | 65 € | 80 € | 90 € | spørg |
Borovets - Bansko kørsel | 259 € | 322 € | 322 € | 488 € | 488 € | 638 € | spørg |
Pamporovo - Bansko kørsel | 270 € | 365 € | 365 € | 450 € | 450 € | spørg | spørg |
Kulata (Promahon) - Bansko kørsel | 210 € | 310 € | 310 € | 385 € | 385 € | 490 € | spørg |
Kalotina - Bansko kørsel | 190 € | 290 € | 290 € | 365 € | 365 € | 470 € | spørg |
Svilengrad - Bansko kørsel | 215 € | 295 € | 295 € | 370 € | 370 € | 470 € | spørg |
Gueshevo - Bansko kørsel | 180 € | 280 € | 280 € | 355 € | 355 € | 460 € | spørg |
Thessaloniki Airport - Bansko kørsel | 216 € | 269 € | 269 € | spørg | spørg | spørg | spørg |
Ilinden - Bansko kørsel | 200 € | 300 € | 300 € | 375 € | 375 € | 480 € | spørg |
Kørselsdetaljer:
- 1. Priserne er finale, i euro, inkluderer moms, og er for envejskørsel med bil/minibus/bus.
- 2. For at bestille en kørsel, tryk bare på den gældende pris.
- 3. Det vises kun priserne for de mest populære destinationer. Ønsker du en specifisk destination, som ikke står i listen, kontakt os.